| Modelo No. | TLAT-CR | Cantidad de hojas | 3,4,5 o 7 | |
| Tipo impulsado | E-motor/motor hidráulico/motor diésel | Tipo de instalación | L-Drive, Z-Drive, instalación flexible | |
| plazo de entrega | 1-5 meses | Certificado | CCS/DNV-GL/ABS/BV/RINA/LR/CR/RMRS | |
| Paquete de transporte | caja de madera | Peso | 300-3000kg | |
| Marca | líder de empuje | originales | Jiangsu, China | |
| Código HS | 8487100000 | Capacidad de producción | Más de 100 juegos por año |
El propulsor azimutal está diseñado para proporcionar un empuje de 360 grados para la propulsión, lo que ayuda a una maniobrabilidad y mantenimiento de posición superiores. Esta hélice versátil puede funcionar con un motor eléctrico, un motor hidráulico o un motor diésel. Diseñado con hélices contrarrotativas, el propulsor azimutal es ideal para embarcaciones de alta-velocidad, calados poco profundos o aplicaciones que requieren un diámetro de hélice más pequeño. Cuando se utiliza como sistema de propulsión principal de la embarcación, no sólo mejora la velocidad de avance sino que mejora significativamente la maniobrabilidad.
Características
Diseño compacto con confiabilidad incomparable
Capacidad de dirección de 360 grados sobre el nivel del agua.
Opciones de energía versátiles: motor eléctrico, motor diésel y motor hidráulico
El diámetro de la hélice puede alcanzar hasta 3,3 metros.
Disponible con sistema hidráulico
Boquilla opcional para un rendimiento personalizado
Opciones de instalación flexibles: unidad L-, unidad Z-
Presupuesto
Propulsor azimutal bien montado con hélices contrarrotativas
| Tipo | Potencia máxima (kW) | Velocidad de entrada normal (rpm) | Diámetro de la hélice (mm) |
| TLAT50WM-CR | 40 | 1800/1500 | 300-400 |
| TLAT80WM-CR | 60 | 1800/1500 | 400-500 |
| TLAT100WM-CR | 75 | 1800/1500 | 450-700 |
| TLAT150WM-CR | 110 | 1800/1500 | 500-800 |
| TLAT250WM-CR | 185 | 1800/1500/1200/1000 | 800-1000 |
| TLAT350WM-CR | 260 | 1800/1500/1200/1000 | 750-1100 |
| TLAT450WM-CR | 350 | 1800/1500/1200/1000 | 800-1200 |
| TLAT600WM-CR | 450 | 1800/1500/1200/1000 | 900-1400 |
| TLAT850WM-CR | 670 | 1800/1500/1200/1000 | 1100-1400 |
| TLAT1000WM-CR | 750 | 1800/1500/1000/750 | 1200-1500 |
| TLAT1200WM-CR | 900 | 1800/1500/1200/1000/750 | 1200-1700 |
| TLAT1400WM-CR | 1050 | 1800/1500/1200/1000/750 | 1250-1750 |
| TLAT1600WM-CR | 1200 | 1800/1500/1200/1000/750 | 1300-1850 |
| TLAT1800WM-CR | 1350 | 1800/1500/1200/1000/750 | 1350-1950 |
| TLAT2000WM-CR | 1500 | 1200/1000/750 | 1400-2000 |
| TLAT2200WM-CR | 1650 | 1200/1000/750 | 1500-2100 |
| TLAT2400WM-CR | 1800 | 1200/1000/750 | 1600-2200 |
| TLAT2700WM-CR | 2000 | 1200/1000/750 | 1650-2300 |
| TLAT3000WM-CR | 2250 | 1200/1000/750 | 1700-2400 |
| TLAT3500WM-CR | 2600 | 1200/1000/750 | 1800-2600 |
| TLAT4000WM-CR | 3000 | 1200/1000/750 | 1900-2800 |
| TLAT4500WM-CR | 3350 | 1200/1000/750 | 2000-3200 |
| TLAT5000WM-CR | 3700 | 1200/1000/750 | 2100-3300 |
| TLAT5500WM-CR | 4050 | 1200/1000/750 | 2200-3400 |
| TLAT6000WM-CR | 4450 | 1200/1000/750 | 2300-3500 |
| TLAT7000WM-CR | 5150 | 1200/1000/750 | 2400-3600 |
Ideal para barcos de propulsión eléctrica, barcos híbridos, barcos inteligentes no tripulados, ferries, barcos turísticos, barcos de pasajeros de lujo, barcos piloto y más.
Certificado

Casos de proyectos






Sobre nosotros
Propulsión marina líder en empuje holandés (Jiangsu) Co.Ltd. fue fundada en 2017 como base de producción. Nuestra empresa alberga la I+D, la ingeniería y la fabricación utilizando los recursos de fabricación chinos altamente desarrollados.
El área de producción de nuestra empresa es de alrededor de 10000 metros cuadrados y está equipada con un taller especializado de montaje y prueba. Está certificado con una certificación de sistema de calidad CCS GB/T19001-2016/IS09001, 2015 y un certificado de acreditación de fábrica BV. Nuestro centro de I+D cuenta con el apoyo de dos profesores asesores postdoctorales y decenas de ingenieros superiores europeos y chinos.
Diseñamos y fabricamos propulsores de túnel, propulsores azimutales, propulsores azimutales montados en cubierta, propulsores azimutales retráctiles, junto con sistemas avanzados de control de propulsores. Nuestros productos de propulsores varían con potencias desde 30kW hasta 6000kW. Podemos integrar y entregar nuestros sistemas de propulsión con sistemas de posicionamiento dinámico.
Para el mercado de energías renovables, ofrecemos sistemas de propulsión a batería, sistemas de propulsión eléctricos híbridos, sistemas de control de embarcaciones no tripuladas y, bajo pedido especial, propulsores de cápsulas.
Todos los proyectos de propulsión pueden entregarse bajo la aprobación de las principales sociedades de clasificación como: CCS, RMRS, ABS, BV, RINA, NK, DNV-GL, LR, CRS.
Nuestro objetivo es hacer de Dutch Thrustleader Marine Propulsion una marca de clase mundial. Altamente centrado en el cliente, confiable e innovador.
Vista de fábrica

Vista de la exposición marítima

Etiqueta: l-propulsor azimutal impulsado con hélices contrarrotativas, China l-propulsor azimutal impulsado con hélices contrarrotativas fabricantes, proveedores, fábrica






